Rk | Player | G | A | Pts | PIM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Sloan | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Darby Edmondson | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Alyssa Visalli | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Sarah Peterson | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Kendall Mason | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Amanda Pugliese | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ellen Chiligiris | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Kathleen Baldwin | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Maria Meola | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Michaela Goguen | 0 | 0 | 0 | 0 |
The main sponsor of the women’s hockey team events is US betting sites by GamblingOrb